Porównanie: Mami Lac Extra Care czy Smilk Max
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka Mami Lac Extra Care jest Polska, natomiast Smilk Max - Czechy.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane Mami Lac Extra Care oraz Smilk Max. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Polska | Czechy |
---|---|---|
Ocena rodziców | Produkt niezgodny z obowiązującymi przepisami. | |
Miejsce w rankingu | 4. miejsce w rankingu | WYŁĄCZONE Z RANKINGU |
Punkty | 54 / 100 pkt | |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | PRZECIĘTNE | ZDYSKWALIFIKOWANE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy Mami Lac Extra Care:
| Plusy Smilk Max:
|
Minusy | Minusy Mami Lac Extra Care:
| Minusy Smilk Max:
|
Udostępnij: