Porównanie: Smilk Max czy Mami Lac Extra Care
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka Smilk Max jest Czechy, natomiast Mami Lac Extra Care - Polska.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane Smilk Max oraz Mami Lac Extra Care. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Czechy | Polska |
---|---|---|
Ocena rodziców | Produkt niezgodny z obowiązującymi przepisami. | |
Miejsce w rankingu | WYŁĄCZONE Z RANKINGU | 5. miejsce w rankingu |
Punkty | 54 / 100 pkt | |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | ZDYSKWALIFIKOWANE | PRZECIĘTNE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy Smilk Max:
| Plusy Mami Lac Extra Care:
|
Minusy | Minusy Smilk Max:
| Minusy Mami Lac Extra Care:
|
Udostępnij: