Porównanie: Capricare czy NESTLE NAN OPTIpro
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka Capricare jest Nowa Zelandia, natomiast NESTLE NAN OPTIpro - Szwajcaria.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane Capricare oraz NESTLE NAN OPTIpro. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Nowa Zelandia | Szwajcaria |
---|---|---|
Ocena rodziców | ||
Miejsce w rankingu | 3. miejsce w rankingu | 13. miejsce w rankingu |
Punkty | 62 / 100 pkt | 46 / 100 pkt |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | DOBRE | PRZECIĘTNE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy Capricare:
| Plusy NESTLE NAN OPTIpro:
|
Minusy | Minusy Capricare:
| Minusy NESTLE NAN OPTIpro:
|
Udostępnij: