Porównanie: Nestle NAN OPTIpro Plus czy Capricare
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka Nestle NAN OPTIpro Plus jest Szwajcaria, natomiast Capricare - Nowa Zelandia.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane Nestle NAN OPTIpro Plus oraz Capricare. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Szwajcaria | Nowa Zelandia |
---|---|---|
Ocena rodziców | ||
Miejsce w rankingu | 5. miejsce w rankingu | 3. miejsce w rankingu |
Punkty | 62 / 100 pkt | 62 / 100 pkt |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | DOBRE | DOBRE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy Nestle NAN OPTIpro Plus:
| Plusy Capricare:
|
Minusy | Minusy Nestle NAN OPTIpro Plus:
| Minusy Capricare:
|
Udostępnij: