Porównanie: Capricare czy Smilk Max
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka Capricare jest Nowa Zelandia, natomiast Smilk Max - Czechy.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane Capricare oraz Smilk Max. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Nowa Zelandia | Czechy |
---|---|---|
Ocena rodziców | Produkt niezgodny z obowiązującymi przepisami. | |
Miejsce w rankingu | 3. miejsce w rankingu | WYŁĄCZONE Z RANKINGU |
Punkty | 62 / 100 pkt | |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | DOBRE | ZDYSKWALIFIKOWANE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy Capricare:
| Plusy Smilk Max:
|
Minusy | Minusy Capricare:
| Minusy Smilk Max:
|
Udostępnij: