Porównanie: NESTLE NAN OPTIpro czy Smilk Max
Czym się różnią, które z nich jest lepsze i lepiej wypada w rankingu? Które wybrać? Krajem pochodzenia producenta mleka NESTLE NAN OPTIpro jest Szwajcaria, natomiast Smilk Max - Czechy.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której porównane są mleka modyfikowane NESTLE NAN OPTIpro oraz Smilk Max. Przede wszystkim skupiamy się na składzie i analizujemy jakie korzystne dla rozwoju dziecka składniki zawierają. Dodatkowo analizujemy jakie potencjalne niekorzystne lub groźne składniki dla dzieci (ze względu na przykład na fakt, iż są alergenami) są obecne w ich składzie.
Pochodzenie | Szwajcaria | Czechy |
---|---|---|
Ocena rodziców | Produkt niezgodny z obowiązującymi przepisami. | |
Miejsce w rankingu | 13. miejsce w rankingu | WYŁĄCZONE Z RANKINGU |
Punkty | 46 / 100 pkt | |
Nasza ocena (jak oceniamy?) | PRZECIĘTNE | ZDYSKWALIFIKOWANE |
Składniki korzystne dla dziecka | ||
DHA | ||
Oligosacharydy | ||
Nukleotydy | ||
MFGM | ||
Laktoferyna | ||
Probiotyki | ||
Tłuszcz mleczny | ||
Składniki o potencjalnie negatywnym działaniu | ||
Lecytyna sojowa | ||
Olej sojowy | ||
Olej palmowy | ||
Maltodekstryna | ||
Olej rybi | ||
Skrobia | ||
Główne cechy | ||
Plusy | Plusy NESTLE NAN OPTIpro:
| Plusy Smilk Max:
|
Minusy | Minusy NESTLE NAN OPTIpro:
| Minusy Smilk Max:
|
Udostępnij: