Najtańsze mleka początkowe
Ranking mlek modyfikowanych (od urodzenia) od najtańszego w przeliczeniu na 100 g proszku. Dla każdego mleka pokazujemy jedną, najtańszą aktualnie ofertę - kliknij logo lub przycisk, by przejść do sklepu.
| # | Mleko | Sklep | Cena za 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABYDREAM 24,49 zł / 500 g | 4,90 zł | Do sklepu | |
| 2 | BEBIKO NUTRIflor PRO+ 39,78 zł / 700 g | 5,68 zł | Do sklepu | |
| 3 | BEBIKO NUTRIflor Expert 34,99 zł / 550 g | 6,36 zł | Do sklepu | |
| 4 | NESTLE NAN OPTIpro 42,99 zł / 650 g | 6,61 zł | Do sklepu | |
| 5 | Kendamil BIO Nature 40,64 zł / 600 g | ![]() | 6,77 zł | Do sklepu |
| 6 | BEBILON Advance Pronutra 69,97 zł / 1000 g | 7,00 zł | Do sklepu | |
| 7 | HIPP BIO Combiotik 38,95 zł / 550 g | 7,08 zł | Do sklepu | |
| 8 | Kendamil Premium 44,59 zł / 600 g | 7,43 zł | Do sklepu | |
| 9 | Nestle NAN OPTIpro Plus 29,81 zł / 400 g | 7,45 zł | Do sklepu | |
| 10 | BEBILON CesarBiotik Profutura 66,28 zł / 800 g | 8,29 zł | Do sklepu | |
| 11 | Mamilac Premium 33,66 zł / 400 g | 8,42 zł | Do sklepu | |
| 12 | BEBILON DuoBiotik Profutura 69,89 zł / 800 g | 8,74 zł | Do sklepu | |
| 13 | Humana PROBALANCE 68,96 zł / 750 g | 9,19 zł | Do sklepu | |
| 14 | Nestle NAN SupremePro 40,31 zł / 400 g | zakup z dostawą | 10,08 zł | Do sklepu |
| 15 | Laktowit LAKTOFERYNA + MFGM 47,78 zł / 400 g | 11,95 zł | Do sklepu | |
| 16 | Capricare 50,24 zł / 400 g | 12,56 zł | Do sklepu | |
| 17 | Bebilon Nuturis 99,98 zł / 750 g | 13,33 zł | Do sklepu |
Ostatnia aktualizacja cen: .
Ceny brutto pochodzą ze stron sklepów i są sprawdzane automatycznie kilka razy dziennie. Cena i dostępność mogą się zmienić - sprawdź je przed zakupem. Nie wliczamy kosztów dostawy.
Cena nie jest jedynym kryterium wyboru mleka - zobacz też ranking jakości składu. Przed zmianą mleka skonsultuj się z lekarzem pediatrą.
